「台風」「塩害」「雪害」「地震」金属屋根にとって厳しい環境の日本。耐食性と耐候性に優れた アルアピア®は、長期にわたり高性能を維持します。
アルアピア®の特徴
カラーバリエーション
お見積りから製造・建築工事までをワンストップで対応。
ご要望に寄り添い、安心・確実な施工をお届けします。ご相談からアフターまでお任せください。
お客様のご要望や現在の状況を詳しくヒアリングし、最適な施工プランの方向性を検討します。
ヒアリング内容に基づき、現地の状況に合わせた具体的な図面作成や製品の選定を行います。
実際の建築計画や仕様に合わせて、詳細な設計の調整・落とし込みを行い、確実な施工準備を整えます。
最終的なプラン内容と御見積にご納得いただいた上で、正式に工事の請負契約を締結いたします。
安全管理を徹底し、確かな技術を持つ専門スタッフが、設計に基づき迅速かつ丁寧に施工を進めます。
施工完了後の最終チェックを経て、お客様へお引渡しとなります。アフターフォローもお任せください。
押出による精密な加工により、高い水密性を実現。精度は0.1mm以下という高い性能を誇ります。
管路工事 道路舗装工事 橋梁工事 マンホール蓋取替工事 等
電気・通信の土木工事をいたします。
令和7年
| 令和7年9月 | 第一回中央線変移システム更新工事 |
|---|---|
| 令和7年3月 | 中央線変移システム更新工事 |
| 令和7年3月 | トリイ(R3)倉庫(1005)新設電気その他工事 |
令和6年
| 令和6年2月 | 衛生地上局 構築作業工事 1期 |
|---|---|
| 令和6年3月 | 那覇軍港配水管布設工事 |
| 令和6年2月 | 西普天間配水管布設工事 R5-3 |
| 令和6年2月 | マンホール蓋替工事(R4-6工区) |
| 令和6年1月 | 西普天間橋梁上部工工事(防水工事) |
令和5年
| 令和5年11月 | 令和4年度北部国道管内橋梁補修工事 |
|---|---|
| 令和5年7月 | 国立療養所沖縄愛楽園第2センター新築整備工事(電気) |
| 令和5年7月 | 瑞慶覧(R3)郵便局(4212)新設電気工事 |
| 令和5年7月 | 西普天間配水管布設工事 R4 |
| 令和5年3月 | 令和4年度南部国道管内安全施設設置(その2)工事 |
令和4年
| 令和4年12月 | 22特新名護線新設工事/建柱P#1〜P#13・P#56〜P#86 |
|---|---|
| 令和4年8月 | 瑞慶覧(R3)郵便局(4212)等新設電気その他工事 |
| 令和4年8月 | 国立療養所沖縄愛楽園第2センター新築整備工事 |
| 令和4年6月 | 糸満与那原線(平和の道線)道路改良工事(3工区) |
| 令和4年5月 | 那覇空港滑走路5工区・6工区工事瑕疵補修工事 |
| 令和4年5月 | コートニー(元)保安施設(0207)新設電気その他工事 |
| 令和4年5月 | (仮称)金武ギンバル温泉プロジェクト |
| 令和4年4月 | シュワブ(h30)給油所(0537)通信工事 |
| 令和4年3月 | 石垣港(新港地区)係留施設付帯施設整備工事 |
| 令和4年2月 | 上間小学校外構工事(その2) |
| 令和4年1月 | 令和3年度与那原地区舗装(その2)工事 |
令和3年
| 令和3年12月 | 名護東道路3号トンネル舗装他工事 |
|---|---|
| 令和3年11月 | NTT西日本九州(久米島・宮古・石垣)EV充電器設置工事 |
| 令和3年8月 | 嘉手納住宅インフラ改修工事 第4期・5期 |
| 令和3年8月 | 名護東道路3号トンネル舗装他工事 |
| 令和3年8月 | 令和2年度数久田ICオンランプ鋼橋舗装その他工事 |
| 令和3年6月 | (仮称)金武ギンバル温泉プロジェクト |
| 令和3年3月 | 豊見城城址跡地整備工事(R1-2工区) |
| 令和3年3月 | 吉富地区貯水池工事(R1) |
| 令和3年3月 | 空白那覇(元)格納庫改修電気その他工事 |
| 令和3年3月 | 空白那覇(2)格納庫新設電気その他工事 |
| 令和3年3月 | 豊見城城址跡地整備工事(R1-3工区) |
| 令和3年3月 | 瑞慶覧(R元)家族住宅構内外線等新設電気その他工事 |
| 令和3年2月 | 令和元年度与那原地区舗装(その1)工事 |
| 令和3年2月 | 恩納BP3号橋舗装及び防護柵設置工事 |
| 令和3年1月 | 白川外(2)非常用発電施設設備電気その他工事 |
人間が生きていく中で切り離せない「水」。使った水を「きれいにして」再利用したい、その構想から「自然の力」と「最新のフィルター技術」を組合せた水循環システムを採用しています。
導入例

災害時の避難所

山岳地帯等

工場現場事務所

グランピング・キャンプ場
循環イメージ図
扉が2つあり、トイレルーム出入口とシステムルーム出入口の扉となります。
本製品設置時には、扉の開閉ができるようお願い致します。
また、基礎やトンブロック等に水平に設置し、チェーン等で強固に固定願います。
手洗い器の水道及び排水は室外まで配管を準備しております。接続してご利用ください。手洗い器の横にハンドソープを置けます。